C 14 по 16 марта 2025 года в Спортивной школе №1 г. Чебоксары прошло первенство Чувашской Республики по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет.
C 14 по 16 марта 2025 года в Спортивной школе №1 г. Чебоксары прошло первенство Чувашской Республики по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет
| одиночный разряд, юноши | |||||
| ФИО | Организация | Тренер | Место | ||
| Ялтаев Михаил | АУ ДО "СШ № 1 г. Чебоксары | Сергеев Г.В. | 1 | ||
| Соколов Сергей | МБУ ДО "СШ № 1 г. Новочебоксарск | Иванов А.Ф. | 2 | ||
| Степанов Даниил | МБУ ДО "СШ № 1 г. Новочебоксарск | Иванов А.Ф. | 3 | ||
| одиночный разряд, девушки | |||||
| ФИО | Организация | Тренер | Место | ||
| Антонова Кристина | АУ ДО "СШ № 1 г. Чебоксары | Сергеев Г.В. | 1 | ||
| Репина Любовь | МБУ ДО "СШ № 1 г. Новочебоксарск | Иванов А.Ф. | 2 | ||
| Шинкарёва Мария | АУ ДО "СШ № 1 г. Чебоксары | Сергеев Г.В. | 3 | ||
| парный разряд юноши | |||||
| ФИО | Организация | Тренер | Место | ||
| Ялтаев Михаил | АУ ДО "СШ № 1 г. Чебоксары | Сергеев Г.В. | 1 | ||
| Алексеев Александр | МАО "СОШ № 65" г. Чебоксары | Сорокина Л.Г. | |||
| Соколов Сергей | МБУ ДО "СШ № 1 г. Новочебоксарск | Иванов А.Ф. | 2 | ||
| Степанов Даниил | |||||
| Офёркин Артём | АУ ДО "СШ № 1 г. Чебоксары | Сергеев Г.В. | 3 | ||
| Фёдоров Даниил | Селиванова Е.В. | ||||
| парный разряд девушки | |||||
| ФИО | Организация | Тренер | Место | ||
| Антонова Кристина | АУ ДО "СШ № 1 г. Чебоксары | Сергеев Г.В. | 1 | ||
| Шинкарёва Мария | |||||
| Репина Любовь | МБУ ДО "СШ № 1 г. Новочебоксарск | Иванов А.Ф. | 2 | ||
| Змеева Кира | |||||
| Тихонова Софья | МБУ ДО "СШ № 1 г. Новочебоксарск | Мастерова Т.П. | 3 | ||
| Тюрина Анастасия | |||||
| смешанный парный разряд | |||||
| ФИО | Организация | Тренер | Место | ||
| Ялтаев Михаил | АУ ДО "СШ № 1 г. Чебоксары | Сергеев Г.В. | 1 | ||
| Антонова Кристина | |||||
| Степанов Даниил | МБУ ДО "СШ № 1 г. Новочебоксарск | Иванов А.Ф. | 2 | ||
| Змеева Кира | |||||
| Герасимов Денис | АУ ДО "СШ № 1 г.Чебоксары | Сергеев Г.В. | 3 | ||
| Шинкарёва Мария | |||||
Поздравляем победителей и призеров турнира и тренеров-преподавателей.





